25	0,0016159	0,0231913
32	0,0113342	0,072841
40	0,0353187	0,1420361
45	0,0580269	0,1901468
48	0,0746688	0,2205118
56	0,1306128	0,3062785
60	0,1651186	0,3515081
64	0,2041243	0,3981511
68	0,2477275	0,4461172
70	0,2712819	0,4705717
72	0,2960192	0,4953287
74	0,3219501	0,5203801
76	0,3490847	0,5457183
78	0,3774329	0,5713362
79	0,3920651	0,5842479
80	0,4070043	0,5972271
81	0,4222517	0,6102728
84	0,469854	0,6498026
88	0,537706	0,7033982
92	0,6106288	0,757972
96	0,6886884	0,8134859
98	0,7296641	0,8415844
100	0,7719474	0,8699053
104	0,8604664	0,9271985
108	0,9543034	0,9853367
112	1,0535143	1,0442928
116	1,1581532	1,1040421
120	1,2682723	1,1645616
140	1,9027897	1,4780059
160	2,6813123	1,8079888
180	3,6089384	2,1528246
